新液壓技術「Aqua Drive System」
「Aqua Drive System」(以下簡稱ADS) 與傳統液壓不同,是將「完全不含添加劑的水=清水=自來水」當作動能媒介的液壓技術。
此外ADS是目前油壓、氣壓、電動等個別驅動能源所無法替代的技術。
ADS技術目的在提供系統的解決方案,以及將環境風險降至最低和提高系統整體優勢等。
「Aqua Drive System」(以下簡稱ADS) 與傳統液壓不同,是將「完全不含添加劑的水=清水=自來水」當作動能媒介的液壓技術。
此外ADS是目前油壓、氣壓、電動等個別驅動能源所無法替代的技術。
ADS技術目的在提供系統的解決方案,以及將環境風險降至最低和提高系統整體優勢等。
生產數量 | 1支/桿起 |
---|---|
材質 | SUS304 |
動能媒介 | 自來水 |
使用壓力 | 1至14MPa |
製作範圍 | 內徑φ20~φ200mm 下壓距離~2000mm (提供個別諮詢服務 ) |
活塞式氣缸密封裝置 | 專利號碼4026640 |
---|
聯合申請:阪上製作所股份公司
管內徑 | φ60mm×φ72mm×φ84mm |
---|---|
桿徑 | ー |
下壓距離 | 600mm(300mm+300mm) |
額定壓力 | 1MPa |
材質 | 鋁 |
管內徑 | φ63mm |
---|---|
桿徑 | φ20mm |
下壓距離 | 730mm |
額定壓力 | 1MPa |
材質 | SUS304 |
管內徑 | φ125mm |
---|---|
桿徑 | 110毫米 (空心型) |
下壓距離 | 900mm |
額定壓力 | 1MPa |
材質 | SUS304 |
管內徑 | φ63mm |
---|---|
桿徑 | φ16mm |
下壓距離 | 170mm |
額定壓力 | 1MPa |
材質 | SUS304 |
管內徑 | φ100mm |
---|---|
桿徑 | φ65mm |
下壓距離 | 360mm |
額定壓力 | 10MPa |
材質 | SUS304 |
管內徑 | φ20mm |
---|---|
桿徑 | φ12mm |
下壓距離 | 200mm |
額定壓力 | 4MPa |
材質 | SUS304 |
管內徑 | φ63mm |
---|---|
桿徑 | φ25mm |
下壓距離 | 600mm |
額定壓力 | 1MPa |
材質 | SUS304 |
商品開發中。
請稍候